Количество вакантных мест для приема (перевода) в 2025-2026 учебном году (по состоянию на 01.07.2025)
| Научная специальность | Форма обучения | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На места с оплатой обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||
| Итого | Курс | Итого | Курс | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1.5.5 Физиология человека и животных | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2 Психофизиология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) в 2025-2026 учебном году (по состоянию на 01.07.2025)
| Код шифр группы научных специальностей | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридичских лиц |
| 1.5.5 | Физиология человека и животных | подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре | 1.5.5 Физиология человека и животных | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 | Физиология человека и животных | подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре | 1.5.5 Физиология человека и животных | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2 | Психофизиология | подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре | 5.3.2 Психофизиология | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |


