Количество вакантных мест для приема (перевода) в 2025-2026 учебном году (по состоянию на 01.07.2025)
| Код шифр группы научных специальностей | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридичских лиц |
| 1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.5 Физиология человека и животных | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.5 Физиология человека и животных | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.5 Физиология человека и животных | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 | Физиология человека и животных | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.5 Физиология человека и животных | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2 | Психофизиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.2 Психофизиология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2 | Психофизиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.2 Психофизиология | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2 | Психофизиология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.3.2 Психофизиология | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |


