Сведения об оборудованных учебных кабинетах
| Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 119121, г. Москва,ул. Погодинская,д. 8, корп. 2 | учебная аудитория № 202, 29,4 кв.м. | мебель аудиторная (6 столов, 12 стульев, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 1 многофункциональное устройство, 8 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, широкоформатный телевизор. | обеспечивается |
| 115191, г.Москва, Городская ул., д. 8 | учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитория № 505, 37,6 кв.м.) | мебель аудиторная (6 столов, 12 стульев, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 1 многофункциональное устройство, 8 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, широкоформатный телевизор, 1 электроэнцефалограф с 2 комплектами датчиков | обеспечивается |
| 115191, г.Москва, Городская ул., д. 8 | помещение для самостоятельной работы обучающихся (аудитория № 506, 30,2 кв.м.) | 2 стола малых, 1 стол большой, 12 стульев), 3 персональных компьютера с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, 1 широкоформатный телевизор, 1 многофункциональное устройство (цветной принтер, сканер), 1 учебная доска, 4 шкафа для хранения материалов, оборудования и документов, 1 система компьютерного психологического тестирования «Психотест», Комплекс аппаратно-программный Дианел модель 5120, Стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной связью "Стабилан-01-2", Электрокардиограф компьютерный "Поли-Спектр-8/EX", Анализатор состава тела InBody270 с модулем интеграции inLink, Ростомер, Устройство для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата "Гринфут", Комплекс обработки кардиоинтервалограмм и анализа вариабельности сердечного ритм, Анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела АВС-02 "Медасс" | обеспечивается |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
| Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 119121, г. Москва,ул. Погодинская,д. 8, корп. 2 | аудитория № 202, 29,4 кв.м. | мебель аудиторная (6 столов, 12 стульев, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 1 многофункциональное устройство, 8 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, широкоформатный телевизор. | обеспечивается |
| 115191, г.Москва, Городская ул., д. 8 | аудитория № 505, 37,6 кв.м. | мебель аудиторная (6 столов, 12 стульев, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 1 многофункциональное устройство, 8 персональных компьютеров с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, широкоформатный телевизор, 1 электроэнцефалограф с 2 комплектами датчиков | обеспечивается |
| 115191, г.Москва, Городская ул., д. 8 | аудитория № 506, 30,2 кв.м. | 2 стола малых, 1 стол большой, 12 стульев), 3 персональных компьютера с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, 1 широкоформатный телевизор, 1 многофункциональное устройство (цветной принтер, сканер), 1 учебная доска, 4 шкафа для хранения материалов, оборудования и документов, 1 система компьютерного психологического тестирования «Психотест», Комплекс аппаратно-программный Дианел модель 5120, Стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной связью "Стабилан-01-2", Электрокардиограф компьютерный "Поли-Спектр-8/EX", Анализатор состава тела InBody270 с модулем интеграции inLink, Ростомер, Устройство для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата "Гринфут", Комплекс обработки кардиоинтервалограмм и анализа вариабельности сердечного ритм, Анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела АВС-02 "Медасс" | обеспечивается |
Сведения о наличии библиотек*
*Электронные библиотечные системы
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь | Количесто мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОО «ЭБС ЛАНЬ». Электронная библиотечная сеть | 192029, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Невская застава, пр-кт Обуховской обороны, д. 70, к. 2, литера а, помещ. 1-н, ком. 247 (www.e.lanbook.ru) | - | - | обеспечивается |
| Общество с ограниченной ответственностью Научная электронная библиотека eLIDRARY.RU | 117246, г. Москва, Научный проезд, д.14А, стр.3, эт.1, пом.1, ком.1/ https://www.elibrary.ru/ Лицензированный договор №48-03/2024 от 26.03.2024 | - | - | обеспечивается |
| Национальная электронная библиотека (НЭБ) | Электронный адрес: https://rusneb.ru/ Открытый доступ | - | - | обеспечивается |
| Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | Электронный адрес: https://diss.rsl.ru/ Открытый доступ | - | - | обеспечивается |
Сведения об объектах спорта*
*Образовательное программой не предусмотрена реализация учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь | Количесто мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Обеспечен беспрепятственный доступ
Средства обучения и воспитания
Создана среда, способствующая обучению развитию и воспитанию кадров, научному социальному и психологическому сопровождению обучающихся.
Средства обучения включают в себя:
- компьютеры;
- иное оборудование, необходимое для организации образовательного процесса в учебных кабинетах и на объектах для проведения практических занятий;
- информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети;
- электронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе электронные библиотечные системы;
- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства.
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания
В роли средств воспитания выступают, как материальные средства, такие как компьютеры, телекоммуникационные сети, так и социокультурная среда, обеспечивающая максимальные возможности для реализации творческого потенциала личности обучающегося.
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Используется система доступа к сети Internet посредством технологии «клиент-сервер», обеспечены доступом к сети Интернет через Wi-Fi.
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В институте созданы все условия для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. Обучающиеся с ОВЗ имеют доступ к электронной информационно-образовательной среде и электронной библиотечной системе независимо от места нахождения.
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Да
Информация о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
| Наименование | Количество |
| 1 | 2 |
| Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
| Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 4 |
| Количество баз данных электронного каталога | 1 |
Ссылки на электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал «Российское образование»
- Электронная библиотечная сеть ЛАНЬ
- Научная электронная библиотека eLIDRARY.RU
- Национальная электронная библиотека (НЭБ)
- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
Ссылки на приспособленный электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал «Российское образование»
- Электронная библиотечная сеть ЛАНЬ
- Научная электронная библиотека eLIDRARY.RU
- Национальная электронная библиотека (НЭБ)
- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Для проведения занятий, на которых обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, применяются мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями.
Сведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
| Количество мест | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Общежития/интернаты отсутствуют
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Общежития/интернаты отсутствуют


